Carolina Kleinschönefeld
Geburtsname | Carolina Kleinschönefeld |
Auch bekannt als | Caroline Schonnefeld |
Geschlecht | weiblich |
Alter beim Tod | 75 Jahre, 21 Tage |
Ereignisse
Ereignis | Datum | Ort | Beschreibung | Quellen |
---|---|---|---|---|
Geburt | 11. Dezember 1858 | Essen | ||
|
||||
Tod | 1934 | Bonn | ||
Ereignis Notiz
auch Klein Schonefeld |
Eltern
Beziehung zur Hauptperson | Name | Geburtsdatum | Sterbedatum | Beziehung innerhalb dieser Familie (wenn nicht durch Geburt) |
---|---|---|---|---|
Vater | Johannes C. Kleinschoenenfeld | 7. März 1826 | ||
Mutter | Maria Catharinia Beckmann | 17. April 1826 | ||
Carolina Kleinschönefeld | 11. Dezember 1858 | 1934 |
Familien
Familie von Heinrich Mertens und Carolina Kleinschönefeld |
||||||||||||||||||||
Verheiratet | Ehemann | Heinrich Mertens ( * 21. Juli 1850 + 1918 ) | ||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||
Kinder |
Name | Geburtsdatum | Sterbedatum |
---|---|---|
Alfred Mertens | ||
Lilly Mertens | 1. Mai 1979 | |
Adele Eleonore Mertens | 10. November 1880 | 8. Februar 1950 |
Helene Elisabeth (Else) Mertens | 19. August 1889 | 1955 |
Elfriede Mertens | 1897 | 1965 |
Art | Wert | Notizen | Quellen |
---|---|---|---|
REFN | 252 |
Attribute
Art | Wert | Notizen | Quellen |
---|---|---|---|
REFN | 609 |