Josef Rose
Geburtsname | Josef Rose |
Geschlecht | männlich |
Alter beim Tod | 66 Jahre, 9 Monate, 24 Tage |
Ereignisse
Ereignis | Datum | Ort | Beschreibung | Quellen |
---|---|---|---|---|
Geburt | 6. Juli 1892 | Gelsenkirchen-Buer | ||
|
||||
Tod | 30. April 1959 | Gelsenkirchen-Buer | ||
|
||||
Beruf | Gastwirt | |||
|
Familien
Familie von Josef Rose und Elly Wolf |
||||||||||||||||
Verheiratet | Ehefrau | Elly Wolf ( * 5. Januar 1898 + ... ) | ||||||||||||||
|
||||||||||||||||
Kinder |
Name | Geburtsdatum | Sterbedatum |
---|---|---|
Herman Josef Rose | 27. Mai 1923 | |
Alfred Rose | 27. Juni 1924 | 17. Februar 1945 |
Heinz Rose | 17. April 1930 | 21. Juni 1973 |
Art | Wert | Notizen | Quellen |
---|---|---|---|
REFN | 308 |
Attribute
Art | Wert | Notizen | Quellen |
---|---|---|---|
REFN | 805 |
Ahnentafel
-
- Josef Rose