Samantha Beck
Geburtsname | Samantha Beck |
Geschlecht | weiblich |
Eltern
Beziehung zur Hauptperson | Name | Geburtsdatum | Sterbedatum | Beziehung innerhalb dieser Familie (wenn nicht durch Geburt) |
---|---|---|---|---|
Vater | Michael Holger Beck | 30. Mai 1973 | ||
Mutter | Grace Yowakim | |||
Bruder | Anthon Beck | |||
Bruder | Mario Beck | |||
Samantha Beck | ||||
Bruder | Toni-Maria Beck |
Attribute
Art | Wert | Notizen | Quellen |
---|---|---|---|
REFN | 33 |
Ahnentafel
-
Michael Holger Beck
-
Grace Yowakim
- Anthon Beck
- Mario Beck
- Samantha Beck
- Toni-Maria Beck
-
Grace Yowakim