Anna Elisabeth Walter
Geburtsname | Anna Elisabeth Walter |
Geschlecht | weiblich |
Alter beim Tod | um 58 Jahre, 7 Monate |
Eltern
Beziehung zur Hauptperson | Name | Geburtsdatum | Sterbedatum | Beziehung innerhalb dieser Familie (wenn nicht durch Geburt) |
---|---|---|---|---|
Vater | Anton Walter | |||
Mutter | Maria Anna Weinbrecker | |||
Bruder | Peter Adolf Walter | 5. März 1789 | 30. Juni 1838 | |
Anna Elisabeth Walter | etwa 2. Oktober 1795 | 2. Mai 1854 |
Familien
Familie von Stephan Engelbert Kaspar Dingerkus und Anna Elisabeth Walter |
||||||||||||||||||||
Verheiratet | Ehemann | Stephan Engelbert Kaspar Dingerkus ( * 1. April 1792 + 20. Mai 1866 ) | ||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||
Kinder |
Name | Geburtsdatum | Sterbedatum |
---|---|---|
Peter Adolf Dingerkus | 28. November 1822 | 22. April 1900 |
Elisabeth M. H. Dingerkus | 24. Mai 1825 | 17. Januar 1889 |
Maria Anna Dingerkus | 24. Mai 1825 | 2. Januar 1886 |
Sophia Dingerkus | 4. April 1828 | |
Anna M. C. Elisabeth Dingerkus | 12. Januar 1833 | 19. Januar 1833 |
Art | Wert | Notizen | Quellen |
---|---|---|---|
REFN | 142 |
Attribute
Art | Wert | Notizen | Quellen |
---|---|---|---|
REFN | 920 |