Alfred Rose
Geburtsname | Alfred Rose |
Geschlecht | männlich |
Alter beim Tod | 20 Jahre, 7 Monate, 20 Tage |
Ereignisse
Ereignis | Datum | Ort | Beschreibung | Quellen |
---|---|---|---|---|
Geburt | 27. Juni 1924 | Gelsenkirchen-Buer | ||
|
||||
Tod | 17. Februar 1945 | Ungarn | ||
|
||||
Beruf | Koch | |||
|
Eltern
Beziehung zur Hauptperson | Name | Geburtsdatum | Sterbedatum | Beziehung innerhalb dieser Familie (wenn nicht durch Geburt) |
---|---|---|---|---|
Vater | Josef Rose | 6. Juli 1892 | 30. April 1959 | |
Mutter | Elly Wolf | 5. Januar 1898 | ||
Bruder | Herman Josef Rose | 27. Mai 1923 | ||
Alfred Rose | 27. Juni 1924 | 17. Februar 1945 | ||
Bruder | Heinz Rose | 17. April 1930 | 21. Juni 1973 |
Attribute
Art | Wert | Notizen | Quellen |
---|---|---|---|
REFN | 798 |
Ahnentafel
-
Josef Rose
-
Elly Wolf
- Herman Josef Rose
- Alfred Rose
- Heinz Rose
-
Elly Wolf