Ursula Schmidt
Geburtsname | Ursula Schmidt |
Geschlecht | weiblich |
Eltern
Beziehung zur Hauptperson | Name | Geburtsdatum | Sterbedatum | Beziehung innerhalb dieser Familie (wenn nicht durch Geburt) |
---|---|---|---|---|
Vater | Johannes Schmidt | |||
Mutter | Maria Fuhrmann | |||
Schwester | Doris Schmidt | |||
Schwester | Elisabeth Schmidt | |||
Ursula Schmidt | ||||
Bruder | Winfried Schmidt | 18. Juli 1937 |
Attribute
Art | Wert | Notizen | Quellen |
---|---|---|---|
REFN | 831 |
Ahnentafel
-
Johannes Schmidt
-
Maria Fuhrmann
- Doris Schmidt
- Elisabeth Schmidt
- Ursula Schmidt
- Winfried Schmidt
-
Maria Fuhrmann