Heinz Wolf
Geburtsname | Heinz Wolf |
Geschlecht | männlich |
Alter beim Tod | 35 Jahre |
Erzählend
vermißt im 2. Weltkrieg
Eltern
Beziehung zur Hauptperson | Name | Geburtsdatum | Sterbedatum | Beziehung innerhalb dieser Familie (wenn nicht durch Geburt) |
---|---|---|---|---|
Vater | Friedrich Wolf | 29. Januar 1882 | 30. Mai 1972 | |
Mutter | Hedwig Kämpchen | 1885 | 21. April 1964 | |
Heinz Wolf | 1909 | 1944 | ||
Schwester | Maria Wolf | 14. Oktober 1911 | ||
Bruder | Fritz Wolf | 1. Mai 1919 |
Attribute
Art | Wert | Notizen | Quellen |
---|---|---|---|
REFN | 998 |
Ahnentafel
-
Friedrich Wolf
-
Hedwig Kämpchen
- Heinz Wolf
- Maria Wolf
- Fritz Wolf
-
Hedwig Kämpchen