Emilie Anna Pier
Geburtsname | Emilie Anna Pier |
Geschlecht | weiblich |
Alter beim Tod | 73 Jahre, 1 Tag |
Familien
Familie von Heinrich Franz Flacke und Emilie Anna Pier |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Verheiratet | Ehemann | Heinrich Franz Flacke ( * 3. August 1910 + 18. April 1984 ) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kinder |
Name | Geburtsdatum | Sterbedatum |
---|---|---|
Franz Heinrich Flacke | 26. August 1934 | 9. Juli 2010 |
August Flacke | 1. November 1935 | 21. November 1988 |
Bernhard Heinrich Flacke | 6. Mai 1937 | 24. Mai 1941 |
Anna Henriette Flacke | 9. Mai 1938 | |
Manfred Vincence Flacke | 19. Juni 1939 | 26. August 1939 |
Bernhard August Flacke | 24. Januar 1943 | |
Emilie Flacke | 16. Januar 1945 | |
Helene Gustine Flacke | 9. Juli 1946 | |
Maria Flacke | 12. Januar 1948 | |
Lorenz Felix Flacke | 3. Juni 1949 | 20. Februar 2022 |
Heinz Franz Flacke | 31. Mai 1950 | |
Josef Günther Flacke | 3. August 1951 | 19. April 2006 |
Monika Hildegard Flacke | 12. Dezember 1952 | |
Martin Flacke | 2. August 1956 |
Art | Wert | Notizen | Quellen |
---|---|---|---|
REFN | 177 |
Attribute
Art | Wert | Notizen | Quellen |
---|---|---|---|
REFN | 396 |
Ahnentafel
-
- Emilie Anna Pier