Bernhard Heinrich Flacke
Geburtsname | Bernhard Heinrich Flacke |
Geschlecht | männlich |
Alter beim Tod | 4 Jahre, 18 Tage |
Eltern
Beziehung zur Hauptperson | Name | Geburtsdatum | Sterbedatum | Beziehung innerhalb dieser Familie (wenn nicht durch Geburt) |
---|---|---|---|---|
Vater | Heinrich Franz Flacke | 3. August 1910 | 18. April 1984 | |
Mutter | Emilie Anna Pier | 3. November 1911 | 4. November 1984 | |
Bruder | Franz Heinrich Flacke | 26. August 1934 | 9. Juli 2010 | |
Bruder | August Flacke | 1. November 1935 | 21. November 1988 | |
Bernhard Heinrich Flacke | 6. Mai 1937 | 24. Mai 1941 | ||
Schwester | Anna Henriette Flacke | 9. Mai 1938 | ||
Bruder | Manfred Vincence Flacke | 19. Juni 1939 | 26. August 1939 | |
Bruder | Bernhard August Flacke | 24. Januar 1943 | ||
Schwester | Emilie Flacke | 16. Januar 1945 | ||
Schwester | Helene Gustine Flacke | 9. Juli 1946 | ||
Schwester | Maria Flacke | 12. Januar 1948 | ||
Bruder | Lorenz Felix Flacke | 3. Juni 1949 | 20. Februar 2022 | |
Bruder | Heinz Franz Flacke | 31. Mai 1950 | ||
Bruder | Josef Günther Flacke | 3. August 1951 | 19. April 2006 | |
Schwester | Monika Hildegard Flacke | 12. Dezember 1952 | ||
Bruder | Martin Flacke | 2. August 1956 |
Attribute
Art | Wert | Notizen | Quellen |
---|---|---|---|
REFN | 389 |