Judith Wigge
Geburtsname | Judith Wigge |
Geschlecht | weiblich |
Eltern
Beziehung zur Hauptperson | Name | Geburtsdatum | Sterbedatum | Beziehung innerhalb dieser Familie (wenn nicht durch Geburt) |
---|---|---|---|---|
Vater | Manfred Wigge | 8. August 1945 | ||
Mutter | Angelika Wetzka | 13. November 1950 | ||
Judith Wigge | ||||
Bruder | Simon Wigge | |||
Schwester | Sarah Wigge |
Attribute
Art | Wert | Notizen | Quellen |
---|---|---|---|
REFN | 960 |
Ahnentafel
-
Manfred Wigge
-
Angelika Wetzka
- Judith Wigge
- Simon Wigge
- Sarah Wigge
-
Angelika Wetzka