Anton Hermann Franz Wolf
Geburtsname | Anton Hermann Franz Wolf |
Rufname | Anton |
Geschlecht | männlich |
Alter beim Tod | 8 Monate, 16 Tage |
Ereignisse
Ereignis | Datum | Ort | Beschreibung | Quellen |
---|---|---|---|---|
Geburt | 10. November 1905 | Hagen | 1a | |
|
||||
Tod | 26. Juli 1906 | Hagen | 2a | |
|
Eltern
Beziehung zur Hauptperson | Name | Geburtsdatum | Sterbedatum | Beziehung innerhalb dieser Familie (wenn nicht durch Geburt) |
---|---|---|---|---|
Vater | Hermann Anton Wolf | 3. September 1877 | 30. September 1946 | |
Mutter | Elisabeth Hellwig | 16. August 1880 | 8. November 1918 | |
Anton Hermann Franz Wolf | 10. November 1905 | 26. Juli 1906 | ||
Schwester | Margot Adele Wolf | 23. Dezember 1907 | 12. Februar 1967 | |
Bruder | Anton Hermann Wolf | 12. Februar 1912 | ||
Vater | Hermann Anton Wolf | 3. September 1877 | 30. September 1946 | |
Stiefmutter | Antonie Tuschewski | |||
Halbschwester | Charlotte Wolf |
Ahnentafel
-
Hermann Anton Wolf
-
Elisabeth Hellwig
- Anton Hermann Franz Wolf
- Margot Adele Wolf
- Anton Hermann Wolf
-
Elisabeth Hellwig
Vorfahren
Ereignisreferenzen
-
Standesamt Hagen: Geburtsurkunden Hagen
-
- Seite: 1905/2410
- Vertrauensgrad: Sehr hoch
-
-
Standesamt Hagen: Sterbeurkunden Hagen
-
- Seite: 1906/696
- Vertrauensgrad: Sehr hoch
-