Hermann Wolf
Geburtsname | Hermann Wolf |
Geschlecht | männlich |
Alter beim Tod | 90 Jahre, 10 Monate, 14 Tage |
Ereignisse
Ereignis | Datum | Ort | Beschreibung | Quellen |
---|---|---|---|---|
Geburt | 20. August 1878 | Essen | ||
|
||||
Tod | 3. Juli 1969 | Essen | ||
|
||||
Beerdigung | Essen-West Helenenfriedhof | |||
|
||||
Beruf | Obersteiger | |||
|
Eltern
Beziehung zur Hauptperson | Name | Geburtsdatum | Sterbedatum | Beziehung innerhalb dieser Familie (wenn nicht durch Geburt) |
---|---|---|---|---|
Vater | Hermann Wolf | 28. November 1856 | 16. März 1938 | |
Mutter | Anna Franz | 7. März 1858 | 25. März 1936 | |
Hermann Wolf | 20. August 1878 | 3. Juli 1969 | ||
Schwester | Lydia Wolf | 10. Februar 1880 | 9. Oktober 1965 | |
Bruder | Friedrich Wolf | 29. Januar 1882 | 30. Mai 1972 | |
Bruder | Johann Wolf | 9. Juli 1887 | 10. Oktober 1914 | |
Bruder | Peter Wolf | 5. August 1889 | 24. September 1973 | |
Bruder | Willi Wolf | 13. Januar 1892 | 10. Juni 1954 | |
Bruder | Ewald Wolf | 27. Oktober 1893 | 12. Januar 1973 | |
Schwester | Josefine Wolf | 19. März 1896 | 13. April 1971 | |
Schwester | Elly Wolf | 5. Januar 1898 | ||
Schwester | Maria Wolf | 23. Dezember 1900 | 6. Oktober 1982 | |
Schwester | Änne Wolf | 30. Juni 1902 | 22. Januar 1969 |
Familien
Familie von Hermann Wolf und Elisabeth Schürmann |
||||||||||||||||||||||||||||||||
Verheiratet | Ehefrau | Elisabeth Schürmann ( * 25. Dezember 1879 + 29. April 1942 ) | ||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||
Kinder |
Name | Geburtsdatum | Sterbedatum |
---|---|---|
Hermann Wolf | 20. September 1903 | |
Maria Wolf | 8. Dezember 1904 | |
Theodor Wolf | 28. Juli 1908 | 5. November 1965 |
Elsbeth Wolf | 2. Januar 1910 | |
Walter Wolf | 7. Mai 1912 | 1943 |
Gerti Wolf | 3. August 1913 | |
Annie Wolf | 19. November 1915 | 15. Dezember 1932 |
Josefine Wolf | 18. Oktober 1917 | |
Ewald Wolf | 10. Juni 1921 | 1. Januar 1923 |
Art | Wert | Notizen | Quellen |
---|---|---|---|
REFN | 346 |
Familie von Hermann Wolf und Gertrud Geier
Ereignis | Datum | Ort | Beschreibung | Quellen |
---|---|---|---|---|
Hochzeit | Y | |||
|
Art | Wert | Notizen | Quellen |
---|---|---|---|
REFN | 351 |
Attribute
Art | Wert | Notizen | Quellen |
---|---|---|---|
REFN | 1002 |