Heinrich Franz Flacke
Geburtsname | Heinrich Franz Flacke |
Geschlecht | männlich |
Alter beim Tod | 73 Jahre, 8 Monate, 15 Tage |
Ereignisse
Ereignis | Datum | Ort | Beschreibung | Quellen |
---|---|---|---|---|
Geburt | 3. August 1910 | Coesfeld-Stockum | ||
|
||||
Tod | 18. April 1984 | |||
|
||||
Beruf | Bahnarbeiter | |||
|
Eltern
Beziehung zur Hauptperson | Name | Geburtsdatum | Sterbedatum | Beziehung innerhalb dieser Familie (wenn nicht durch Geburt) |
---|---|---|---|---|
Vater | Franz Flacke | 19. Mai 1883 | ||
Mutter | Antonia Fedders | 12. Juni 1883 | 14. Oktober 1963 | |
Schwester | Anna Flacke | 2. September 1908 | ||
Heinrich Franz Flacke | 3. August 1910 | 18. April 1984 | ||
Bruder | Josef Flacke | 24. Dezember 1912 | 8. Oktober 1913 | |
Schwester | Agnes Flacke | 8. September 1914 | ||
Schwester | Maria Flacke | 22. Februar 1921 | ||
Bruder | August Flacke | 15. August 1922 | ||
Bruder | Josef Flacke | 17. März 1925 |
Familien
Familie von Heinrich Franz Flacke und Emilie Anna Pier |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Verheiratet | Ehefrau | Emilie Anna Pier ( * 3. November 1911 + 4. November 1984 ) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kinder |
Name | Geburtsdatum | Sterbedatum |
---|---|---|
Franz Heinrich Flacke | 26. August 1934 | 9. Juli 2010 |
August Flacke | 1. November 1935 | 21. November 1988 |
Bernhard Heinrich Flacke | 6. Mai 1937 | 24. Mai 1941 |
Anna Henriette Flacke | 9. Mai 1938 | |
Manfred Vincence Flacke | 19. Juni 1939 | 26. August 1939 |
Bernhard August Flacke | 24. Januar 1943 | |
Emilie Flacke | 16. Januar 1945 | |
Helene Gustine Flacke | 9. Juli 1946 | |
Maria Flacke | 12. Januar 1948 | |
Lorenz Felix Flacke | 3. Juni 1949 | 20. Februar 2022 |
Heinz Franz Flacke | 31. Mai 1950 | |
Josef Günther Flacke | 3. August 1951 | 19. April 2006 |
Monika Hildegard Flacke | 12. Dezember 1952 | |
Martin Flacke | 2. August 1956 |
Art | Wert | Notizen | Quellen |
---|---|---|---|
REFN | 177 |
Attribute
Art | Wert | Notizen | Quellen |
---|---|---|---|
REFN | 402 |
Ahnentafel
-
Franz Flacke
-
Antonia Fedders
- Anna Flacke
- Heinrich Franz Flacke
- Josef Flacke
- Agnes Flacke
- Maria Flacke
- August Flacke
- Josef Flacke
-
Antonia Fedders