Ida Doil
Geburtsname | Ida Doil |
Auch bekannt als | Deul |
Geschlecht | weiblich |
Alter beim Tod | 64 Jahre, 11 Monate, 2 Tage |
Ereignisse
Ereignis | Datum | Ort | Beschreibung | Quellen |
---|---|---|---|---|
Geburt | 30. September 1886 | Wollstein, Posen, Polen | ||
|
||||
Tod | 2. September 1951 | Berlin | ||
|
||||
Beruf | Buchhalterin in der Baufirma ihres Vaters | |||
|
Familien
Familie von Oscar Simon und Ida Doil |
|||||||||||||||||
Verheiratet | Ehemann | Oscar Simon ( * 10. Februar 1880 + 24. Dezember 1949 ) | |||||||||||||||
|
|||||||||||||||||
Kinder |
Name | Geburtsdatum | Sterbedatum |
---|---|---|
Margarete Simon | ||
Walter Simon | 2. Juni 1905 | 18. Januar 1937 |
Hellmuth Simon | 4. Oktober 1912 | 29. Oktober 1990 |
Margarete Rita Simon | 23. Juli 1918 | 12. Juli 1999 |
Art | Wert | Notizen | Quellen |
---|---|---|---|
REFN | 321 |
Attribute
Art | Wert | Notizen | Quellen |
---|---|---|---|
REFN | 867 |